Verfügbare Objekte
Etage | Top | Zimmer | Fläche | Freifläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
101/17776 | DG | 1.23 | 3 | 85.850 m² | 7.310 m² | 439.0000 € |
101/17786 | 2 | 2.07 | 2 | 39.830 m² | 7.310 m² | 199.0000 € |
101/17785 | 2 | 2.06 | 2 | 42.200 m² | 7.310 m² | 209.0000 € |
101/17788 | DG | 2.09 | 2 | 45.600 m² | 7.310 m² | 239.0000 € |
101/17798 | 2 | 3.09 | 2 | 39.670 m² | 7.310 m² | 219.0000 € |
101/17802 | DG | 3.13 | 4 | 89.040 m² | 16.620 m² | 499.0000 € |
101/17767 | 2 | 1.14 | 4 | 100.620 m² | 7.310 m² | 519.0000 € |
101/17801 | DG | 3.12 | 3 | 93.790 m² | 14.620 m² | 519.0000 € |
101/17800 | 2 | 3.11 | 1 | 30.100 m² | 7.310 m² | 159.0000 € |
101/17799 | 2 | 3.10 | 2 | 39.670 m² | 7.310 m² | 219.0000 € |
101/17797 | 2 | 3.08 | 2 | 39.690 m² | 7.310 m² | 219.0000 € |
101/17795 | 1 | 3.06 | 2 | 44.430 m² | 7.310 m² | 219.0000 € |
101/17794 | 1 | 3.05 | 2 | 39.670 m² | 7.310 m² | 209.0000 € |
101/17793 | 1 | 3.04 | 2 | 39.670 m² | 7.310 m² | 209.0000 € |
101/17792 | 1 | 3.03 | 2 | 39.630 m² | 7.310 m² | 209.0000 € |
101/17791 | EG | 3.02 | 4 | 103.780 m² | 63.790 m² | 549.0000 € |
101/17790 | EG | 3.01 | 4 | 93.430 m² | 63.390 m² | 499.0000 € |
101/17787 | 2 | 2.08 | 2 | 39.970 m² | 7.310 m² | 199.0000 € |
101/17796 | 1 | 3.07 | 3 | 67.820 m² | 309.0000 € | |
101/17789 | DG | 2.10 | 4 | 103.460 m² | 7.310 m² | 519.0000 € |
101/17782 | EG | 2.03 | 4 | 98.990 m² | 65.720 m² | 499.0000 € |
101/17781 | EG | 2.02 | 3 | 73.880 m² | 34.670 m² | 379.0000 € |
101/17780 | EG | 2.01 | 3 | 73.940 m² | 39.360 m² | 379.0000 € |
101/17779 | DG | 1.26 | 4 | 117.780 m² | 7.310 m² | 599.0000 € |
101/17778 | DG | 1.25 | 2 | 47.920 m² | 7.310 m² | 249.0000 € |
101/17777 | DG | 1.24 | 3 | 79.390 m² | 7.310 m² | 419.0000 € |
101/17775 | DG | 1.22 | 4 | 117.850 m² | 7.310 m² | 599.0000 € |
101/17774 | DG | 1.21 | 4 | 127.010 m² | 81.630 m² | 839.0000 € |
101/17772 | 3 | 1.19 | 4 | 102.890 m² | 8.250 m² | 519.0000 € |
101/17771 | 2 | 1.18 | 3 | 86.910 m² | 7.310 m² | 449.0000 € |
101/17770 | 2 | 1.17 | 2 | 43.870 m² | 7.310 m² | 239.0000 € |
101/17769 | 2 | 1.16 | 3 | 75.040 m² | 7.310 m² | 389.0000 € |
101/17768 | 2 | 1.15 | 3 | 74.650 m² | 7.310 m² | 389.0000 € |
101/17766 | 2 | 1.13 | 3 | 76.980 m² | 8.250 m² | 409.0000 € |
101/17765 | 2 | 1.12 | 4 | 104.420 m² | 8.250 m² | 519.0000 € |
101/17764 | 1 | 1.11 | 4 | 110.020 m² | 14.620 m² | 519.0000 € |
101/17763 | 1 | 1.10 | 3 | 75.030 m² | 7.310 m² | 379.0000 € |
101/17762 | 1 | 1.09 | 3 | 74.730 m² | 7.310 m² | 379.0000 € |
101/17761 | 1 | 1.08 | 4 | 103.010 m² | 7.310 m² | 499.0000 € |
101/17760 | 1 | 1.07 | 3 | 76.980 m² | 8.250 m² | 389.0000 € |
101/17759 | 1 | 1.06 | 4 | 104.420 m² | 116.800 m² | 499.0000 € |
101/17758 | EG | 1.05 | 4 | 96.140 m² | 115.170 m² | 549.0000 € |
101/17757 | EG | 1.04 | 3 | 77.290 m² | 86.250 m² | 429.0000 € |
101/17756 | EG | 1.02 | 3 | 75.290 m² | 51.390 m² | 409.0000 € |
101/17755 | EG | 1.03 | 3 | 76.020 m² | 132.510 m² | 459.0000 € |
101/17754 | EG | 1.01 | 4 | 99.440 m² | 158.040 m² | 579.0000 € |
Projektbeschreibung
Eine historische Liegenschaft mit 49 hochmodernen Alt- und Neubauwohnungen, großzügigen Freiflächen und charismatischem Flair. Hier trifft Backsteingotik auf innovative Architektur. Die einzigartige Ausrichtung der Immobilie schafft beruhigte Innenhöfe und bietet einen idealen Rückzugsort für Erholung.
Wohnungen und Ausstattung
Es erwarten Sie charmante Wohnungen mit hohen, lichtdurchfluteten Räumen, stilvollen Bauelementen wie Fischgrät-Echtholzparkett und hochwertigen Designerfliesen. Der Ausblick in den angrenzenden Park sorgt für eine warme Atmosphäre und macht die Wohnungen zur perfekten Wohlfühloase.
Highlights
Hochmoderne Alt- und Neubauwohnungen von 40 m² bis 120 m²
Raumhöhen bis zu 4 m - teilweise mit beeindruckenden Gewölben
Attraktive Freiflächen wie Balkone, Terrassen und Eigengärten
Absolute Ruhelage in Strebersdorf
Wohnen inmitten einer 20.000m² großen Grünoase
Gute Verkehrsanbindung für Stadt und Land
Deutlich reduzierter Kaufpreis durch Baurechtseigentum
Hauseigene Tiefgarage mit Vorbereitung auf E-Mobilität
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach
Digitales Hausinformationssystem puck“
Lage
Die Stadt-Land-Berg-Wohnungen befinden sich am Fuße des Bisambergs im Dorfkern von Strebersdorf. Hier trifft die idyllische Weingegend auf die Nähe zur Stadt. Dank der hervorragenden Verkehrsanbindung sind Sie in kurzer Zeit im Zentrum Wiens, während die angrenzende Parklandschaft viel Raum für Erholung bietet. Wandern am Bisamberg oder Radfahren durch die Weingegend – das Freizeitangebot startet direkt vor Ihrer Haustür.
Leben im Baurecht
Bei den Wohnungen handelt es sich um Baurechtswohnungseigentum. Diese können wie Eigentumswohnungen genutzt, verkauft, verschenkt, vererbt und grundbücherlich belastet werden.
Machen Sie einen virtuellen Wohnungsrundgang: https://stadt-land-berg-wohnungen.at/#rundgang
Ansprechpartner
Herr Vladimir Adamovic || +43 699 17 55 66 41 || va@jpi.at
Wir weisen darauf hin, dass wir mit dem Abgeber in ständiger Geschäftsbeziehung stehen und schon aus diesem Grund ein wirtschaftliches Naheverhältnis vorliegt.

Immobilienberater