Verfügbare Objekte
Etage | Top | Zimmer | Fläche | Freifläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
101/17886 | 2 | 13 | 2 | 32.570 m² | 3.380 m² | 276.4000 € |
101/17892 | DG | 20 | 3 | 95.780 m² | 5.540 m² | 898.0000 € |
101/17891 | DG | 18 | 3 | 75.090 m² | 7.340 m² | 690.1000 € |
101/17890 | 3 | 17 | 2 | 32.580 m² | 3.310 m² | 299.2000 € |
101/17889 | 3 | 16 | 2 | 36.350 m² | 4.320 m² | 323.3000 € |
101/17888 | 3 | 15 | 2 | 35.840 m² | 4.330 m² | 318.2000 € |
101/17887 | 3 | 14 | 2 | 33.640 m² | 3.400 m² | 310.7000 € |
101/17885 | 2 | 12 | 3 | 66.130 m² | 19.160 m² | 522.2000 € |
101/17884 | 2 | 11 | 2 | 33.640 m² | 3.320 m² | 284.8000 € |
101/17883 | 1 | 7 | 2 | 32.790 m² | 3.300 m² | 265.5000 € |
101/17882 | 1 | 6 | 3 | 65.610 m² | 6.590 m² | 453.6000 € |
101/17881 | 1 | 5 | 2 | 33.540 m² | 3.400 m² | 271.9000 € |
101/17877 | EG | 3 | 4 | 78.830 m² | 86.640 m² | 539.0000 € |
101/17876 | DG | 33 | 3 | 89.010 m² | 25.670 m² | 897.6000 € |
101/17875 | DG | 32 | 2 | 34.910 m² | 55.350 m² | 387.6000 € |
101/17874 | DG | 31 | 3 | 72.900 m² | 4.180 m² | 799.5000 € |
101/17873 | DG | 30 | 2 | 37.790 m² | 2.440 m² | 393.5000 € |
101/17872 | DG | 29 | 3 | 65.410 m² | 2.550 m² | 533.3000 € |
101/17871 | DG | 28 | 2 | 36.670 m² | 5.320 m² | 344.2000 € |
101/17870 | DG | 27 | 2 | 33.080 m² | 14.460 m² | 312.4000 € |
101/17869 | DG | 26 | 2 | 48.730 m² | 4.190 m² | 374.8000 € |
101/17868 | 4 | 25 | 2 | 37.840 m² | 2.530 m² | 362.0000 € |
101/17867 | 4 | 24 | 3 | 65.320 m² | 2.460 m² | 485.9000 € |
101/17866 | 4 | 23 | 2 | 36.670 m² | 5.320 m² | 325.0000 € |
101/17865 | 4 | 22 | 2 | 33.080 m² | 14.460 m² | 295.0000 € |
101/17864 | 4 | 21 | 2 | 48.730 m² | 4.190 m² | 339.5000 € |
101/17863 | 3 | 20 | 2 | 37.840 m² | 2.440 m² | 330.6000 € |
101/17862 | 3 | 19 | 3 | 65.320 m² | 2.550 m² | 437.0000 € |
101/17861 | 3 | 18 | 2 | 36.670 m² | 14.460 m² | 298.5000 € |
101/17860 | 3 | 17 | 2 | 33.080 m² | 4.190 m² | 270.3000 € |
101/17859 | 2 | 15 | 2 | 37.840 m² | 2.530 m² | 314.9000 € |
101/17858 | 2 | 14 | 3 | 65.320 m² | 2.450 m² | 412.1000 € |
101/17857 | 2 | 13 | 2 | 36.670 m² | 4.180 m² | 283.0000 € |
101/17856 | 2 | 12 | 2 | 33.080 m² | 2.440 m² | 257.8000 € |
101/17855 | 1 | 7 | 2 | 46.820 m² | 299.0000 € | |
101/17854 | 1 | 6 | 2 | 36.840 m² | 24.340 m² | 261.8000 € |
101/17853 | EG | 2 | 3 | 69.290 m² | 24.340 m² | 450.7000 € |
Projektbeschreibung
Im Herzen des 17. Bezirks entsteht für Sie ein einzigartiges Wohnprojekt, das den Fokus auf moderne Lebensqualität legt. In der Ottakringer Straße 26/Veronikagasse 31 entstehen insgesamt 60 Eigentumswohnungen, verteilt auf 2 Wohnhäuser und 1 Townhouse. Das Projekt besticht durch seine elegante Architektur, hochwertige Ausstattung und eine unvergleichliche Lage.
Highlights
• 60 exklusive Eigentumswohnungen
• 30 Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage
• Wohnflächen von ca. 33–121 m² mit 2 bis 5 Zimmer
• hochwertige Eichenparkettböden und stilvolle Markenfliesen
• attraktive Freiflächen wie Gärten, Balkone, Loggien und Dachterrassen
• Fußbodenheizung und elektrisch steuerbare Raffstores
• Zusätzlich: Klimaanlagen in den Dachgeschosswohnungen
• begrünte Fassaden und ein ruhiger Innenhof
• Kleinkinderspielplatz und Fahrradabstellraum
Lage
Die erstklassige Lage bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung: Mit der Straßenbahnlinie 44 erreichen Sie das historische Stadtzentrum und die glanzvolle Ringstraße in nur 10 Minuten. Die U-Bahnlinie U6 sorgt für optimale Verbindungen zu zentralen Knotenpunkten der Stadt. Ab 2032 steigert die neue U-Bahnlinie U5 ab Elterleinplatz die Attraktivität von Hernals noch weiter, indem sie Sie schnell und bequem zum Rathaus und Karlsplatz bringt.
Zudem erwartet Sie direkt vor Ihrer Haustüre eine lebendige Nachbarschaft mit zahlreichen Highlights. Der nahegelegene Brunnenmarkt ist ein Paradies für Feinschmecker und lädt mit einer Fülle an frischen Lebensmitteln und internationalen Spezialitäten zum Entdecken ein. Rund um das Wohnprojekt finden sich gemütliche Cafés, moderne Restaurants und traditionelle Wiener Beisln, die eine bunte Vielfalt an kulinarischen Einflüssen bieten.
Für Freizeit und Kultur ist ebenfalls bestens gesorgt: Das charmante Jörgerbad besticht durch seine beeindruckende Architektur, während das renommierte Wiener Metropol mit Theaterstücken, Musicals und Konzerten begeistert. Hier erleben Sie eine einzigartige Kombination aus urbanem Lebensgefühl und entspanntem Wohnkomfort.
Ansprechpartner
Herr Vladimir Adamovic || +43 699 17 55 66 41 || va@jpi.at
Herr Iman Ajdari || +43 699 17 55 66 68 || ia@jpi.at
Wir weisen darauf hin, dass wir mit dem Abgeber in ständiger Geschäftsbeziehung stehen und schon aus diesem Grund ein wirtschaftliches Naheverhältnis vorliegt.