THE FUSION - Enjoy the Unexpected
Kettenbrückengasse 22,
1040 Wien
Bezugsfertig:
Q2/2023
38 Objekte
Das Projekt auf einen Blick
Verfügbare Objekte
Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
101/15880 | 1 | 2 | 54.43 m² | 7.8 m² | 584.000 € |
101/15881 | 1 | 2 | 49 m² | 497.000 € | |
101/15882 | 2 | 2 | 54.81 m² | 7.8 m² | 584.000 € |
101/15883 | 2 | 2 | 49.98 m² | 2.93 m² | 509.000 € |
101/15884 | 2 | 2 | 49.8 m² | 497.000 € | |
101/15886 | 3 | 3 | 110.42 m² | 9.8 m² | 1.343.000 € |
101/15889 | 2 | 51.2 m² | 12.87 m² | 499.000 € | |
101/15890 | 1 | 2 | 53.36 m² | 8 m² | 579.000 € |
101/15891 | 1 | 2 | 49.41 m² | 498.000 € | |
101/15892 | 2 | 2 | 53.72 m² | 8 m² | 579.000 € |
101/15895 | 3 | 2 | 55.58 m² | 8 m² | 638.000 € |
101/15896 | 3 | 3 | 125.45 m² | 10.9 m² | 1.580.000 € |
101/15897 | 4 | 2 | 55.9 m² | 8 m² | 643.000 € |
101/15899 | 2 | 70.04 m² | 9.74 m² | 561.000 € | |
101/15900 | 2 | 51.9 m² | 7.19 m² | 489.000 € | |
101/15901 | 2 | 51.73 m² | 6.64 m² | 479.000 € | |
101/15902 | 2 | 67.67 m² | 9.18 m² | 538.000 € | |
101/15904 | 1 | 2 | 51.05 m² | 4.68 m² | 499.000 € |
101/15905 | 1 | 2 | 73.2 m² | 4.68 m² | 699.000 € |
101/15906 | 1 | 2 | 67.79 m² | 6.26 m² | 587.000 € |
101/15907 | 2 | 2 | 69.43 m² | 6.1 m² | 649.000 € |
101/15908 | 2 | 2 | 51.33 m² | 4.68 m² | 533.000 € |
101/15909 | 2 | 2 | 72.93 m² | 4.68 m² | 744.000 € |
101/15910 | 2 | 2 | 67.11 m² | 6.26 m² | 629.000 € |
101/15912 | 3 | 2 | 52.39 m² | 4.68 m² | 570.000 € |
101/15914 | 3 | 2 | 66.53 m² | 6.26 m² | 667.000 € |
101/15915 | 4 | 2 | 66.9 m² | 6.1 m² | 720.000 € |
101/15916 | 4 | 2 | 52.03 m² | 4.68 m² | 615.000 € |
101/15917 | 4 | 2 | 74.21 m² | 4.68 m² | 852.000 € |
101/15918 | 4 | 2 | 65.64 m² | 6.26 m² | 706.000 € |
101/15919 | 5 | 2 | 77.9 m² | 41.09 m² | 1.109.000 € |
101/15921 | 5 | 2 | 77.36 m² | 39.63 m² | 1.184.000 € |
101/15922 | 6 | 4 | 172.78 m² | 204.19 m² | 3.739.000 € |
101/15887 | 4 | 2 | 55.71 m² | 7.8 m² | 638.000 € |
101/15903 | 1 | 2 | 69.64 m² | 6.1 m² | 599.000 € |
101/15913 | 3 | 2 | 74.16 m² | 4.68 m² | 799.000 € |
101/15879 | 2 | 51.55 m² | 12.49 m² | 499.000 € | |
101/15893 | 2 | 2 | 50.07 m² | 499.000 € |
Projektbeschreibung
Wir entführen Sie in eine geheimnisvolle Welt voller Überraschungen, die mit gelungenen Kompositionen aus Tradition und Moderne, Klassischem und Neuem, Rückzug und Weitblick fasziniert. Direkt am Naschmarkt vereint THE FUSION eindrucksvoll unterschiedliche Einflüsse und bündelt das Beste aus mehreren Epochen. In einem zentralen Setting eröffnen sich den Bewohnern Schritt für Schritt neue Facetten aus prickelnden Verschmelzungen, die das Alltägliche vergessen lassen.
Genießen Sie Innovation und Handwerkskunst par excellence und entdecken Sie eine neue Dimension im Herzen von Wieden, die alle Aspekte des Lebens miteinschließt und kunstvoll miteinander verbindet – zu einer außergewöhnlichen Symbiose, die Sie nie erwartet hätten.
Projektübersicht:
- ca. 46 exklusive Eigentumswohnungen
- Größen von 50 bis 160 m²
- Wohnungsangebot: 2 bis 4 Zimmer
- Balkone, Terrassen, Dach- und Gartenterrassen
- Exklusive Luxusausstattung
- Stilgetreue Modernisierung
- Klimatisierung im Dachgeschoß
- Freibereich als Gemeinschaftsoase
- Baubeginn Q3 2021
- Geplante Fertigstellung: Q2/2023
Ansprechpartner:
Frau Doris Kurzweil
Tel.: +43 (1) 596 60 20 616 || +43 699 17556616 || dk@jpi.at
Mehr Objekte finden Sie unter:
w w w j p i a t
WIR HABEN WAS FÜR SIE!
Anfrage für dieses Projekt stellen
Lernen Sie Wien besser kennen
Die JP Grätzelberichte











INSTAGRAM
FACEBOOK
LINKEDIN
YOUTUBE